| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sini HORILA | HTL | FIN | 37.06 | 17.56 | 19.50 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Krista LÄHTEENMÄKI | Tappa | FIN | 33.86 | 16.26 | 18.10 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Sanni KUUSELA | Tappa | FIN | 33.21 | 15.01 | 18.70 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Joanna KALLELA | Tappa | FIN | 31.82 | 14.72 | 18.10 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Anni JÄRVENPÄÄ | Tappa | FIN | 31.53 | 14.93 | 16.60 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Salla-Maria AHOKAS | HeiI | FIN | 30.78 | 13.58 | 17.20 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Veera OJANEN | Koove | FIN | 30.72 | 14.22 | 17.00 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Maaria TAIPALE | HeiI | FIN | 30.34 | 14.14 | 16.20 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Sissi LAINE | HeiI | FIN | 30.11 | 13.91 | 17.20 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Sara MÄKINEN | LTL | FIN | 29.41 | 10.71 | 18.70 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Petra LAAKKONEN | Koove | FIN | 29.02 | 13.12 | 15.90 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Eini KIRVESKARI | Koove | FIN | 28.76 | 11.76 | 17.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Linda TOMMOLA | LTL | FIN | 28.66 | 11.56 | 17.60 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Emilia TAHVANAINEN | Koove | FIN | 27.97 | 13.77 | 14.20 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Ella KORPI | Tappa | FIN | 25.49 | 10.69 | 15.30 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Elin RAJALA | Tappa | FIN | 24.90 | 10.40 | 15.00 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Mikaela JOENSUU | Koove | FIN | 24.82 | 10.42 | 14.40 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Taru SURVONEN | Tappa | FIN | 24.73 | 9.63 | 15.10 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Johanna USKI | HeiI | FIN | 24.33 | 9.93 | 15.40 | 2.92 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 14.2.2010 11:47