| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa IHAMUOTILA | FIN | 45.04 | 21.06 |   | 23.98 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| 2 | Hanna UUSITALO | FIN | 45.00 | 22.33 |   | 22.67 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 3 | Annika UUSITALO | FIN | 44.76 | 22.33 |   | 22.43 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 |
| 4 | Julia KORSUMÄKI | FIN | 44.12 | 22.22 |   | 22.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| 5 | Rosaliina KUPARINEN | FIN | 37.03 | 17.30 |   | 19.73 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 6 | Liisa LÄTTI | FIN | 36.82 | 17.56 |   | 19.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 7 | Janita LEHTONEN | FIN | 35.32 | 16.02 |   | 19.30 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 8 | Esra ERDEN | FIN | 33.19 | 14.26 |   | 19.93 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #9 |
| 9 | Vera PETRAMAA | FIN | 33.12 | 16.46 |   | 16.66 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 10 | Tiia HULT | FIN | 32.50 | 14.00 |   | 19.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| 11 | Elina KUUTTI | FIN | 31.73 | 14.07 |   | 18.66 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #14 |
| 12 | Ronja ESKOLA | FIN | 31.27 | 13.53 |   | 18.74 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| 13 | Linda TENHU | FIN | 30.37 | 13.10 |   | 17.27 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 14 | Laura USKI | FIN | 28.07 | 13.63 |   | 14.44 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #15 |
| 15 | Jasmin SIEVÄLÄ | FIN | 28.06 | 13.16 |   | 15.90 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #17 |
| 16 | Julia LAIHANEN | FIN | 27.34 | 14.88 |   | 16.46 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 4.00 | #12 |
| 17 | Linda KARJALAINEN | FIN | 26.44 | 10.28 |   | 16.16 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 18.2.2007 14:17